| ※驱动系统 | ※性能参数 | ||
| 乘客数量 | 四/五人(包括司机) | 续行里程 | 根据实际使用情况,平均为80-100km |
| 车架 | 钢制焊接 | 速度 | 25km/h(可调速) |
| 电机 | 3KW/48V 直流牵引电机 | 爬坡力 | 30% |
| 差速器 | 整体式钢制后桥,主减速比12.49 | 尺寸 | 长:3300mm 宽:1410mm |
| 控制器 |
350A/48V 全电子速度控制器 |
高:1900mm 轴距:2100mm | |
| 车重:800kg 离地间隙:135mm | |||
| 充电器 |
18A/48V 全自动高频充电器 |
上限承载量:320kg | |
| 下限转弯半径:5000mm | |||
| 电池 | 6V* 8只 | 下限制动距离:5500mm | |
| 转换器 | 48V/12V-300W | 标准配件 | 标准的汽车速度控制和制动 |
| 悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂 | 分体式仪表 | |
| 制动系统 | 四轮汽车形式的液压制动系统和独立的驻车制动 | 符合国家要求的前灯 | |
| 后视镜 | |||
| 充电时间 | 8-10H | 电子喇叭 | |
| 设计下限离地间隙 | 120mm | 防锈的车身结构 | |
| 汽车专用钢化玻璃 | |||
|
配置雨刮器 |
|||